凤山街道中心幼儿园星光园区2025年6月27日食堂原辅材料采购公示

时间:2025-06-27 13:59:58 来源:余姚市凤山街道中心幼儿园 作者:凤山街道中心幼儿园星光园区 浏览次数:15

                    凤山街道中心幼儿园星光园区2025年6月27日食堂原辅材料采购公示    
幼儿人数:815人 合计金额:壹万零贰佰零壹元柒角壹分 填报人:沈毅
食品名称 数量 单位 单价 金额 送货单位 采购人 验收人
光明学生奶125ml 793.0 2.5 1982.50 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
手工曲奇(霍维斯) 49.0 19.8 970.20 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
鱼骨小饼(霍维斯) 32.0 18 576.00 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
净仔排(热气) 63.8 34.5 2201.10 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
猪肝(热气) 40.7 9.01 366.71 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
青菜 40.7 2 81.40 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
胡萝卜 8.0 1.27 10.16 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
白玉菇 8.0 6 48.00 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
蟹味菇 23.0 4 92.00 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
油麦菜 81.5 2.23 181.75 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
浓香汇面疙瘩450G 88.0 8 704.00 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
李锦记蚝油500克 2.0 17 34.00 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
牛奶小旋风(绿姿) 264.0 6.3 1663.20 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
鲜荔枝 116.8 10 1168.00 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
雪涛深井海藻盐320g 4.0 1.8 7.20 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
厨邦美味鲜酱油1.68L 2.0 18.57 37.14 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
老恒和黄酒1.75L 2.0 18 36.00 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
祖名豆奶 11.0 1.8 19.80 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
贝贝南瓜 5.0 4.51 22.55 余姚市明星肉制品有限公司 配送 沈毅、苏宇霞、劳思琦
【返回顶部】 【打印本稿】 【关闭本页】