余姚市兰江实验幼儿园2025年7月2日食堂原辅材料采购公示

时间:2025-07-02 09:16:44 来源:余姚市兰江实验幼儿园 作者:姚苗英 浏览次数:25

余姚市兰江实验幼儿园2025年7月2日食堂教师原辅材料采购公示
就餐人数:61人         填报人:姚苗英    
代号 食品名称 数量 单位 单价 金额 送货单位 采购人 验收人
510 豆瓣酱 2.00  12.50  25.00  定屠中心 配送 王明邦
221 白条鱼 29.90  22.5 672.75  定屠中心 配送 王明邦
101 包心菜 25.00  2.48  62.00  定屠中心 配送 王明邦
203 五花肉 2.00  15.5 31.00  定屠中心 配送 王明邦
103 去皮玉米棒 10.00  5.2 52.00  定屠中心 配送 王明邦
202 排骨 6.00  16.91  101.46  定屠中心 配送 王明邦
123 水果青瓜 20.00  8 160.00  定屠中心 配送 王明邦
金额合计 1104.21 
                 
余姚市兰江实验幼儿园2025年7月2日食堂幼儿原辅材料采购公示
就餐人数:370人         填报人:姚苗英    
代号 食品名称 数量 单位 单价 金额 送货单位 采购人 验收人
510 伊利纯牛奶1L 40 10.5 420 定屠中心 配送 王明邦
122 贝贝南瓜 35.00  4.51  157.85 定屠中心 配送 王明邦
129 葡萄干 3.50  26.00  91 定屠中心 配送 王明邦
124 圆椒 4.00  3.45  13.8 定屠中心 配送 王明邦
124 红圆椒 4.00  10.00  40 定屠中心 配送 王明邦
129 杏鲍菇 7.00  5.30  37.1 定屠中心 配送 王明邦
205 牛里脊肉 28.00  46.00  1288 定屠中心 配送 王明邦
129 蘑菇 4.00  10.00  40 定屠中心 配送 王明邦
221 虾皮 0.80  42.40  33.92 定屠中心 配送 王明邦
129 夜开花 44.00  4.51 198.44 定屠中心 配送 王明邦
221 水发海带 13.00  4.77  62.01 定屠中心 配送 王明邦
401 内脂豆腐 45.00  1.91  85.95 定屠中心 配送 王明邦
129 羊角瓜 48.70  7.00  340.9 定屠中心 配送 王明邦
219 鸡蛋 48.80  5.30  258.64 定屠中心 配送 王明邦
125 小葱 1.00  3.50  3.5 定屠中心 配送 王明邦
金额合计 3071.11 
【返回顶部】 【打印本稿】 【关闭本页】