凤山街道中心幼儿园2025年07月2日食堂原辅材料采购公示

时间:2025-07-02 10:26:04 来源:余姚市凤山街道中心幼儿园 作者:熊文琴 浏览次数:28

就餐人数:364人 合计人民币:叁仟肆佰贰拾壹元肆角伍分 填报人:熊文琴
食品名称 数量 单位 单价 金额 送货单位 采购人 验收人
安井双色糕 38.00  7.5 285.00  余姚市定屠中心有限责任公司 配送 熊文琴、杨静、潘焕炯
大土豆 15.2  2.12 32.22  余姚市定屠中心有限责任公司 配送 熊文琴、杨静、潘焕炯
牛腩 33.60  38 1276.80  余姚市定屠中心有限责任公司 配送 熊文琴、杨静、潘焕炯
胡萝卜 3.60  1.27 4.57  余姚市定屠中心有限责任公司 配送 熊文琴、杨静、潘焕炯
去皮莴苣 41.0  4 164.00  余姚市定屠中心有限责任公司 配送 熊文琴、杨静、潘焕炯
小黑木耳 0.8  38.16 30.53  余姚市定屠中心有限责任公司 配送 熊文琴、杨静、潘焕炯
茭菜 15.40  0.95 14.63  余姚市定屠中心有限责任公司 配送 熊文琴、杨静、潘焕炯
肉响铃 27.00  10 270.00  余姚市定屠中心有限责任公司 配送 熊文琴、杨静、潘焕炯
雪涛加碘海盐 2.0  2.5 5.00  余姚市定屠中心有限责任公司 配送 熊文琴、杨静、潘焕炯
黑米 3.6  4.5 16.20  余姚市定屠中心有限责任公司 配送 熊文琴、杨静、潘焕炯
冰糖 6.00  6 36.00  余姚市定屠中心有限责任公司 配送 熊文琴、杨静、潘焕炯
祖名豆奶 5.0  1.8 9.00  余姚市定屠中心有限责任公司 配送 熊文琴、杨静、潘焕炯
光明学生奶125ml 355.00  2.5 887.50  余姚市宏妤食品有限公司 配送 熊文琴、杨静、潘焕炯
哈密瓜 65.00  6 390.00  余姚市孙小朵果品商行 配送 熊文琴、杨静、潘焕炯
【返回顶部】 【打印本稿】 【关闭本页】